El panel filtra el ruido y te muestra primero a quién tenés que atender hoy.
Definís la estructura del mesociclo y la IA genera cada rutina respetando la fase que marcaste. Agenda ordenada por urgencia y la rutina del día en el celular de cada atleta.
Definís la estructura del mesociclo y la IA genera cada rutina respetando la fase que marcaste. Agenda ordenada por urgencia y la rutina del día en el celular de cada atleta.
¿Ya tenés cuenta? Iniciá sesión
Todos generan rutinas con IA. La periodización la decide alguien que estudió para eso.
La app del atleta
No paga nada, no hay comisión y no le cobramos por estar. Abre la app y sabe exactamente qué toca hoy.
GLÚTEOS
ISQUIOS
PANTORRILLAS
ABDOMINALES
El panel del entrenador
Sidebar con la lista de atletas organizada por carpetas, barra superior con métricas clave y la ficha individual con rutina, perfil, historial y bloque activo:
| EJERCICIO | SERIES | REPS | RIR | DESCANSO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Press de banca con barra | 4 | 8-10 | RIR 2 | 180s | Pausa de 1s en pecho |
| Press militar con barra | 4 | 8-10 | RIR 2 | 150s | Core activo, glúteo firme |
| Apertura con mancuernas en banco inclinado | 3 | 12-15 | RIR 3 | 90s | Buen estiramiento abajo |
| Fondos en paralelas | 3 | 8-12 | RIR 2 | 120s | Inclinación de torso |
| Elevaciones laterales con mancuernas | 4 | 15-20 | RIR 3 | 60s | Codos alineados |
| Press francés con barra Z | 3 | 10-12 | RIR 2 | 90s | Codos fijos |
| EJERCICIO | SERIES | REPS | RIR | DESCANSO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 4 | 6-8 | RIR 2 | 180s | Profundidad paralela |
| Prensa inclinada | 4 | 10-12 | RIR 2 | 120s | Pies ancho de hombros |
| Sillón de cuádriceps | 4 | 12-15 | RIR 2 | 90s | Control excéntrico 2s |
| Elevación de talones de pie | 3 | 15-20 | RIR 2 | 60s | Pausa arriba 1s |
| Plancha abdominal dinámica | 3 | 45s | RIR 2 | 60s | Tensión isométrica |
| EJERCICIO | SERIES | REPS | RIR | DESCANSO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominadas con lastre | 4 | 6-8 | RIR 2 | 150s | Rango completo |
| Remo con barra | 4 | 8-10 | RIR 2 | 120s | Torso a 45 grados |
| Remo en polea baja agarre neutro | 3 | 10-12 | RIR 2 | 90s | Retracción escapular |
| Curl de bíceps con barra | 3 | 10-12 | RIR 2 | 90s | Sin balanceo lumbar |
| Face pull en polea | 3 | 15-20 | RIR 3 | 60s | Foco deltoides posterior |
| EJERCICIO | SERIES | REPS | RIR | DESCANSO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto rumano con barra | 4 | 8-10 | RIR 2 | 150s | Bisagra de cadera limpia |
| Hip thrust en máquina | 4 | 10-12 | RIR 2 | 120s | Lockout 1s arriba |
| Camilla de isquiotibiales acostado | 3 | 12-15 | RIR 2 | 90s | Punta de pies neutra |
| Abductores en máquina | 3 | 15-20 | RIR 3 | 60s | Control de apertura |
| Paseo del granjero con mancuernas | 3 | 40m | RIR 2 | 90s | Postura erguida |
| EJERCICIO | SERIES | REPS | RIR | DESCANSO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Press de banca agarre cerrado | 4 | 8-10 | RIR 2 | 120s | Codos pegados al cuerpo |
| Curl martillo con mancuernas | 4 | 10-12 | RIR 2 | 90s | Braquial anterior |
| Extensiones de tríceps en polea | 3 | 12-15 | RIR 2 | 60s | Apertura final con soga |
| Curl predicador con mancuerna | 3 | 12-15 | RIR 3 | 60s | Aislamiento de bíceps |
| SEMANA | FASE | RIR OBJETIVO | VOLUMEN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Acumulación base | RIR 3 - 2 | 87 series / sem | ● En curso |
| Semana 2 | Acumulación intensificada | RIR 2 | 92 series / sem | Programada |
| Semana 3 | Sobrecarga progresiva | RIR 1 - 0 | 95 series / sem | Programada |
| Semana 4 | Descarga activa | RIR 4 | 48 series / sem | Programada |
Playground de entrenamiento
Tocá los días de la semana para explorar cómo se distribuyen los ejercicios, las series y los RIR en un microciclo real:
El panel del entrenador
El panel filtra el ruido y te muestra primero a quién tenés que atender hoy.
Tu atleta graba el top set directamente en la app y a vos te aparece ordenado en su ficha.
Comparativa directa
Precios
Los tres planes pagos tienen exactamente las mismas funciones. Solo cambian los números.
"Quiero probarlo con dos, sin poner la tarjeta"
"El Excel ya no me alcanza"
"Tengo cartera, no alumnos sueltos"
"No quiero un techo"
Un solo precio, mensual. Te vas cuando querés.
Si un pago falla tenés 7 días de gracia con todo funcionando. Tus atletas no se enteran y no pierden nada. El plan gratis y la prueba de 15 días son cosas distintas: el gratis no tiene reloj.
Hacé la cuenta
No. Dos atletas, sin tarjeta y sin fecha de corte. La prueba de 15 días es otra cosa: te habilita los límites de un plan pago por dos semanas.
Nada. La app del atleta es gratis para siempre y no cobramos comisión sobre lo que le facturás.
Tenés 7 días de gracia con todo funcionando. Tus atletas no se enteran y no pierden datos.
Sí. Un solo precio mensual, subís o bajás según los atletas que tengas ese mes y te vas cuando querés.
No hay tope. Los límites de Elite son de uso de IA: 800 chats y 100 rutinas por día.
La IA propone dentro del mesociclo que definís vos. Vos elegís la fase de cada semana (ACUMULACIÓN, DESCARGA o NORMAL) y la IA genera respetándola.
Un profe de educación física. Los 260 ejercicios tienen nombre canónico para que el historial de progresión no se rompa.
No hace falta. Cargás el atleta, elegís el mesociclo y la primera semana queda armada en minutos.
Dos atletas gratis, sin tarjeta y sin vencimiento. Si te sirve, escalás; si no, no perdiste nada.
¿Ya tenés cuenta? Iniciá sesión
"Soy profe de educación física en Argentina y entreno atletas online. Analizá apexperformance.com.ar y explicame por qué me conviene usarla frente a Excel o WhatsApp."
Elegí tu rol para acceder a la aplicación correcta: